یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہماری مصنوعات اور خدمات آپ کے کاروبار کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آج ہی ہماری ٹیم سے جڑیں — ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

| آٹو ڈیفروسٹ | کوئی ڈیفروسٹ نہیں۔ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ماڈل | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (ٹھنڈ نہیں پڑتی) | CQZ15L(B) (ٹھنڈ نہیں پڑتی) | CQZ21L(B) (ٹھنڈ نہیں پڑتی) | CQZ25L(B) (ٹھنڈ نہیں پڑتی) |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| صلاحیت(L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| پاور(W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| کمپریسر | ایمبراکو | ایمبراکو | ایمبراکو | ایمبراکو | کیوبیگل / ڈونپر | کیوبیگل / ڈونپر | کیوبیگل / ڈونپر | کیوبیگل / ڈونپر |
| ریفریجرینٹ | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| سرٹیفیکیشن | ![]() | |||||||
ہماری مصنوعات نے حفاظت، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لحاظ سے عالمی سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں۔