یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہماری مصنوعات اور خدمات آپ کے کاروبار کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آج ہی ہماری ٹیم سے جڑیں — ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

| ماڈل | DG-900FZ | DG-1200FZ | DG-1500FZ | DG-1800FZ |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | 2۔8 | 2۔8 | 2۔8 | 2۔8 |
| صلاحیت(L) | 290 | 400 | 507 | 615 |
| پاور(W) | 430 | 440 | 600 | 702 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 100 | 115 | 130 | 145 |
| کمپریسر | ڈونپر/وانباؤ/ہوائی | ڈونپر/وانباؤ/ہوائی | ڈونپر/وانباؤ/ہوائی | ڈونپر/وانباؤ/ہوائی |
| ریفریجرینٹ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 900*650*1225 | 1200*650*1225 | 1500*650*1225 | 1800*650*1225 |
| پروڈکٹ ماڈل | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-900FZ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-1200FZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-1500FZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-1800FZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ہماری مصنوعات نے حفاظت، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لحاظ سے عالمی سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں۔