یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہماری مصنوعات اور خدمات آپ کے کاروبار کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آج ہی ہماری ٹیم سے جڑیں — ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

| ماڈل | DG-900FZH | DG-1200FZH | DG-1500FZH | DG-1800FZH |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | 2۔8 | 2۔8 | 2۔8 | 2۔8 |
| صلاحیت(L) | 360 | 510 | 640 | 780 |
| پاور(W) | 430 | 520 | 678 | 743 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 120 | 148 | 180 | 215 |
| کمپریسر | ڈونپر/وانباؤ/ہوائی | ڈونپر/وانباؤ/ہوائی | ڈونپر/وانباؤ/ہوائی | ڈونپر/وانباؤ/ہوائی |
| ریفریجرینٹ | R290 | R290 | R290 | R290 |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 900*650*1450 | 1200*650*1450 | 1500*650*1450 | 1800*650*1450 |
| پروڈکٹ ماڈل | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-900FZH | × | × | √ | × | √ | √ |
| DG-1200FZH | × | × | √ | × | √ | √ |
| DG-1500FZH | × | × | √ | √ | √ | √ |
| DG-1800FZH | × | × | √ | × | √ | √ |
ہماری مصنوعات نے حفاظت، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لحاظ سے عالمی سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں۔