یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہماری مصنوعات اور خدمات آپ کے کاروبار کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آج ہی ہماری ٹیم سے جڑیں — ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

| آٹو ڈیفروسٹ | کوئی ڈیفروسٹ نہیں۔ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماڈل | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| صلاحیت(L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| پاور(W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| کمپریسر | ایمبراکو | ایمبراکو | ایمبراکو | کیوبیگل / ڈونپر | کیوبیگل / ڈونپر | کیوبیگل / ڈونپر |
| ریفریجرینٹ | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
ہماری مصنوعات نے حفاظت، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لحاظ سے عالمی سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں۔