یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہماری مصنوعات اور خدمات آپ کے کاروبار کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آج ہی ہماری ٹیم سے جڑیں — ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

| ایئر کولڈ ریفریجریشن | ایئر ٹھنڈا جمنا | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ماڈل | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| صلاحیت(L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| پاور(W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| کمپریسر | ڈونپر/وانباؤ | ڈونپر/وانباؤ | ڈونپر/وانباؤ | ڈونپر/وانباؤ | ڈونپر/وانباؤ | ڈونپر/وانباؤ |
| ریفریجرینٹ | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| پروڈکٹ ماڈل | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
ہماری مصنوعات نے حفاظت، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لحاظ سے عالمی سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں۔