یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہماری مصنوعات اور خدمات آپ کے کاروبار کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آج ہی ہماری ٹیم سے جڑیں — ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

| ماڈل | XC-ZL-10/660 | XC-ZL-13/660 | XC-ZL-15/660 | XC-ZL-19/660 | XC-ZL-25/660 |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| صلاحیت(L) | 330 | 440 | 508 | 660 | 882 |
| پاور(W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 250 | 305 | 330 | 373 | 420 |
| کمپریسر | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو |
| ریفریجرینٹ | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 1000*660*2015 | 1310*660*2015 | 1500*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 |
| سرٹیفیکیشن | |||||
| ماڈل | XC-ZL-10/770 | XC-ZL-13/770 | XC-ZL-15/770 | XC-ZL-19/770 | XC-ZL-25/770 |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | 2~8 | ~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| صلاحیت(L) | 436 | 580 | 668 | 870 | 1160 |
| پاور(W) | 1340 | 1390 | 1420 | 1760 | 2580 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 260 | 320 | 350 | 398 | 450 |
| کمپریسر | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو | سانیو |
| ریفریجرینٹ | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 1000*770*2015 | 1310*770*2015 | 1500*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| سرٹیفیکیشن | |||||
ہماری مصنوعات نے حفاظت، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لحاظ سے عالمی سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں۔