یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہماری مصنوعات اور خدمات آپ کے کاروبار کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آج ہی ہماری ٹیم سے جڑیں — ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

یہ ہوا سے ٹھنڈا ہوا ٹھنڈا فری ریفریجریشن طریقہ اپناتا ہے جو کہ توانائی کی بچت اور پرسکون ہے۔ 360 ڈگری گردش کرنے والی ٹھنڈی ہوا، ایک بڑھے ہوئے اعلی کارکردگی والے ریفریجریشن بخارات کے نظام کے ساتھ مل کر، تیز ٹھنڈک کو قابل بناتی ہے۔ کیبنٹ ایئر ڈکٹ سرکولیشن ٹیکنالوجی اور کھلی قسم کا ڈیزائن صارفین کی مصنوعات کے انتخاب میں سہولت فراہم کرتا ہے۔
بیرونی طور پر نصب شدہ یونٹ آلات کے شور اور اندرونی گرمی کی کھپت کے مسائل کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ مضبوط سالمیت کو یقینی بناتے ہوئے، بیک وقت استعمال کرنے پر متعدد اکائیوں کو ایک ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔
| ماڈل | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| صلاحیت(L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| پاور(W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| کمپریسر | / | / | / | / |
| ریفریجرینٹ | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| ماڈل | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| صلاحیت(L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| پاور(W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| کمپریسر | / | / | / | / |
| ریفریجرینٹ | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
ہماری مصنوعات نے حفاظت، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لحاظ سے عالمی سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں۔