یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہماری مصنوعات اور خدمات آپ کے کاروبار کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آج ہی ہماری ٹیم سے جڑیں — ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

| ماڈل | DG-TY700 | DG-TY900 | DG-TY1200 |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | 2۔8 | 2۔8 | 2۔8 |
| صلاحیت(L) | 72 | 96 | 132 |
| پاور(W) | 270 | 300 | 320 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 65 | 74 | 75 |
| کمپریسر | ڈونپر/وانباؤ | ڈونپر/وانباؤ | ڈونپر/وانباؤ |
| ریفریجرینٹ | R290 | R290 | R290 |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 700*500*730 | 900*500*730 | 1200*500*730 |
| پروڈکٹ ماڈل | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-TY700 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-TY900 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-TY1200 | √ | √ | √ | × | √ | √ |
ہماری مصنوعات نے حفاظت، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لحاظ سے عالمی سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں۔