یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہماری مصنوعات اور خدمات آپ کے کاروبار کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آج ہی ہماری ٹیم سے جڑیں — ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

خود ساختہ قسم
چھوٹے سے درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے مثالی۔ ہر یونٹ بلٹ ان سٹوریج بن، کمپیکٹ ڈھانچہ، اور پلگ اینڈ پلے انسٹالیشن کے ساتھ آتا ہے جو کہ آزاد آپریشن کے لیے بہترین ہے۔
ریموٹ قسم
بڑی مقدار میں برف کی طلب کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ایئر کولڈ اور واٹر کولڈ دونوں ورژن میں دستیاب ہے۔
• پانی سے ٹھنڈے ماڈلز کی سفارش اعلی محیطی درجہ حرارت یا خراب وینٹیلیشن کے لیے کی جاتی ہے، جو شور اور گرمی کے اخراج کو کم کرتے ہوئے برف بنانے کی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔
• ایئر کولڈ ماڈل ان علاقوں کے لیے موزوں ہیں جن میں پانی کی زیادہ لاگت آتی ہے، توانائی کی بچت اور کم آپریٹنگ اخراجات پیش کرتے ہیں۔
| ماڈل | صلاحیت/24 گھنٹے | ذخیرہ | برف کا سائز | کولنگ میکانزم | ریفریجرینٹ | پاور (ڈبلیو) | مجموعی وزن (KG) | طول و عرض (ملی میٹر) | تصویر |
| KB-160 | 160 کلوگرام | 120 کلوگرام | 12*13 | واٹر کولنگ/ایئر کولنگ | R22 | 855W | 81 | 560*830*1570 | ![]() |
| KB-220 | 220 کلوگرام | 120 کلوگرام | 18*13 | واٹر کولنگ/ایئر کولنگ | R22 | 945W | 87.5 | 560*830*1645 | |
| KB-270 | 270 کلوگرام | 180 کلوگرام | 18*15 | پانی کو ٹھنڈا کرنے والا | R22 | 970W | 100 | 760*850*1645 | ![]() |
| KB-360 | 360 کلوگرام | 180 کلوگرام | 18*19 | پانی کو ٹھنڈا کرنے والا | R22 | 1210W | 120 | 760*850*1850 | |
| KB-450 | 450 کلوگرام | 180 کلوگرام | 19*21 | پانی کو ٹھنڈا کرنے والا | R22 | 2350W | 125 | 760*850*1850 | |
| KB-580 | 580 کلوگرام | 180 کلوگرام | 20*22 | پانی کو ٹھنڈا کرنے والا | R22 | 2400W | 130 | 790*850*1780 |
ہماری مصنوعات نے حفاظت، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لحاظ سے عالمی سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں۔