یہ جاننے میں دلچسپی ہے کہ ہماری مصنوعات اور خدمات آپ کے کاروبار کو کیسے فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ آج ہی ہماری ٹیم سے جڑیں — ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔

| ماڈل | LC-1260FS | LD-1260FS | LC-1860FS | LD-1860FS | LC-2500FS |
| درجہ حرارت کی حد (℃) | -2~8 | ≤-18 | -2~8 | ≤-18 | -2~8 |
| صلاحیت(L) | 1113 | 1119 | 1685 | 1702 | 2296 |
| پاور(W) | 374 | 911 | 583 | 1395 | 789 |
| خالص وزن (کلوگرام) | 145 | 200 | 200 | 260 | 260 |
| کمپریسر | ڈونپر | وانباؤ/ایمبراکو | ڈونپر | وانباؤ | وانباؤ |
| ریفریجرینٹ | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| طول و عرض (ملی میٹر) | 1260*780*2120 | 1260*725*2120 | 1860*780*2120 | 1860*725*2120 | 2500*725*2120 |
| سرٹیفیکیشن | |||||
ہماری مصنوعات نے حفاظت، وشوسنییتا اور کارکردگی کے لحاظ سے عالمی سرٹیفیکیشن حاصل کیے ہیں۔